|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Основні
| Виробник | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Продуктивність компресора | 200 літр/хв |
| Живлення | Мережа 220В |
| Споживана потужність | 1200 Вт |
| Тип поршневого компресора | з прямим приводом |
| Об'єм ресивера | 50 л |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Робочий тиск | 8 бар |
| Тиск | 8 Бар |
Додаткові функції
| Регулювання тиску | Так |
|---|---|
| Система автоматичного захисту | Так |
| Повітряний фільтр | Так |
| Можливість транспортування | Так |